排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 列夫达 | 23/7 | 76.7% | - |
2 | 莫斯科中央陆军B队 | 23/7 | 76.7% | - |
3 | 希姆基 | 22/8 | 73.3% | - |
4 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 20/10 | 66.7% | - |
5 | 新西伯利亚 | 18/12 | 60% | - |
6 | 海参崴迪纳摩 | 17/13 | 56.7% | - |
7 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 15/15 | 50% | - |
8 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 14/16 | 46.7% | - |
9 | 伊尔库茨克 | 14/16 | 46.7% | - |
10 | 伊泽夫斯克 | 13/17 | 43.3% | - |
11 | 乌格拉大学 | 12/18 | 40% | - |
12 | 坦波夫 | 12/18 | 40% | - |
13 | 格罗兹尼戴拿模 | 11/19 | 36.7% | - |
14 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 10/20 | 33.3% | - |
15 | 麦特鲁格马格尼托戈尔斯克 | 10/20 | 33.3% | - |
16 | 巴尔萨罗斯托夫 | 8/22 | 26.7% | - |
17 | 库班火车头B队 | 8/22 | 26.7% | - |
翟晓川:领先20+被追了十几分 想成强队得全场保持高强度
2024-03-22 01:08:46
张敬一多图回顾WCBA全明星之旅:分享库存
2024-03-22 01:08:38
蒂格:普尔打替补比打首发强很多 他将会成为贾马尔-克劳福德
2024-03-22 01:08:23
法国男篮主帅:本打算派文班戈贝尔恩比德首发 文班打三号位
2024-03-22 01:08:05
广东VS山东大名单:胡明轩&高诗岩领衔 周琦对决陶汉林
2024-03-22 01:07:56
蒂格:拉塞尔和泰厄斯-琼斯互换对双方都好 后者更适合湖人
2024-03-22 01:07:48
单次季后赛2人组场均得分:01年OK59.8分居首 17杜库第2 20詹眉第3
2024-03-22 01:07:22
乌度卡谈格林表现:对自己的投篮有信心是最重要的事
2024-03-22 01:07:11
明日雄鹿VS凯尔特人 字母哥因腿筋伤势继续缺席
2024-03-22 01:07:01