排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 9/0 | 100% | 9连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 7/2 | 77.8% | 1连负 |
3 | 步行者[东部] | 4/4 | 50% | 2连胜 |
4 | 篮网[东部] | 4/4 | 50% | 1连胜 |
5 | 老鹰[东部] | 4/5 | 44.4% | 1连胜 |
6 | 尼克斯[东部] | 3/4 | 42.9% | 2连负 |
7 | 热火[东部] | 3/4 | 42.9% | 2连负 |
8 | 黄蜂[东部] | 3/5 | 37.5% | 1连胜 |
9 | 奇才[东部] | 2/4 | 33.3% | 2连负 |
10 | 公牛[东部] | 3/6 | 33.3% | 4连负 |
11 | 魔术[东部] | 3/6 | 33.3% | 5连负 |
12 | 活塞[东部] | 3/6 | 33.3% | 1连负 |
13 | 雄鹿[东部] | 2/6 | 25% | 1连胜 |
14 | 猛龙[东部] | 2/7 | 22.2% | 2连负 |
15 | 76人[东部] | 1/6 | 14.3% | 4连负 |
1 | 太阳[西部] | 7/1 | 87.5% | 6连胜 |
2 | 雷霆[西部] | 7/1 | 87.5% | 1连负 |
3 | 勇士[西部] | 7/1 | 87.5% | 5连胜 |
4 | 火箭[西部] | 5/3 | 62.5% | 2连胜 |
5 | 独行侠[西部] | 5/3 | 62.5% | 1连胜 |
6 | 森林狼[西部] | 5/3 | 62.5% | 2连胜 |
7 | 国王[西部] | 5/3 | 62.5% | 2连胜 |
8 | 掘金[西部] | 5/3 | 62.5% | 3连胜 |
9 | 灰熊[西部] | 5/4 | 55.6% | 1连胜 |
10 | 湖人[西部] | 4/4 | 50% | 2连负 |
11 | 快船[西部] | 4/4 | 50% | 2连胜 |
12 | 马刺[西部] | 4/5 | 44.4% | 1连胜 |
13 | 开拓者[西部] | 3/6 | 33.3% | 1连负 |
14 | 鹈鹕[西部] | 3/6 | 33.3% | 3连负 |
15 | 爵士[西部] | 1/7 | 12.5% | 1连负 |
MVP投票情况:阿不都471分居首 赵继伟胡金秋分列二三位
2024-04-10 01:07:54
接下来是否考虑让球员轮休?卢:没这打算 还没锁定西部第四呢
2024-04-10 01:07:14
快些痊愈!孙铭徽晒康复视频:努力康复中 请再给我点时间
2024-04-06 01:09:48
媒体人:去年夏天问过杨瀚森身边人 他给出的时间是至少两年
2024-04-06 01:07:54
詹姆斯:新秀赛季在场上没什么要适应的 尽管我也打过分卫和控卫
2024-04-06 01:07:23
小哈达威:人们都在某些事上指责追梦 但他是勇士成功的重要部分
2024-04-05 01:09:10
基德:东契奇就像毕加索 给他画笔他就能创造出特别的东西
2024-04-03 01:06:13
打得还行!高诗岩出战46分钟 13投6中&12罚9中拿到21分7助2断
2024-04-01 01:09:34
麦考伊:我会把小卡排KD前面 因为他在无水花兄弟的情况下夺冠了
2024-03-31 01:10:07
准绝杀对手!王岚嵚:我要去吹最高的山风 而不是在山岗过夜
2024-03-31 01:06:29